1.1.1. Технические данные
Наименование |
Номинальные значения |
Фазы газораспределения |
|
– впускной клапан | |
|
15
|
|
53
|
– выпускной клапан | |
|
|
|
51 |
|
56 |
|
|
|
17 |
|
8 |
Головка блока цилиндров |
|
– отклонение от плоскостности привалочной поверхности, мм |
0,03 |
– отклонение от плоскостности привалочной поверхности коллектора, мм |
0,15 |
Ремонтные размеры отверстия для установки седла клапана |
|
– впускной клапан , мм |
|
|
35,300–35,455 |
|
35,600–35,755 |
– выпускной клапан , мм |
|
|
33,300–33,455 |
|
33,600–33,755 |
Ремонтные размеры отверстия для установки направляющей втулки впускного и выпускного клапанов, мм |
|
– увеличенный на 0,05 мм |
12,050–12,068 |
– увеличенный на 0,25 мм |
12,250–12,268 |
– увеличенный на 0,50 мм |
12,500–12,518 |
Высота кулачков распределительного вала, мм |
|
– впускной клапан |
35,493 |
– выпускной клапан |
|
|
35,317 |
|
35,204 |
Диаметр шеек распределительного вала, мм |
26 |
Масляный зазор в подшипнике скольжения распределительного вала, мм |
0,040–0,076 |
Осевой люфт распределительного вала, мм |
0,1–0,2 |
Длина клапана, мм |
|
– впускной клапан |
109,5 |
– выпускной клапан |
109,7 |
Диаметр стержня клапана, мм |
|
– впускной клапан |
6,565–6,580 |
– выпускной клапан |
6,530–6,550 |
Зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, мм |
|
– впускной клапан |
0,020–0,050 |
– выпускной клапан |
0,050–0,085 |
Длина направляющей втулки клапана, мм |
|
– впускной клапан |
45,5 |
– выпускной клапан |
50,5 |
Ремонтные размеры направляющей втулки клапана, мм |
0,05, 0,25, 0,50 |
Ширина контактной поверхности седла клапана, мм |
0,9–1,3 |
Угол рабочей фаски седла клапана , |
44–44,5 |
Ремонтные размеры седла клапана, мм |
0,3, 0,6 |
Длина пружины клапана без нагрузки, мм |
45,82 |
Отклонение пружины клапана от вертикального положения, |
менее 1,5 |
Диаметр цилиндра, мм |
85,00–85,03 |
Отклонение от формы окружности и конусность цилиндра, мм |
менее 0,01 |
Отклонение от плоскостности привалочной поверхности блока цилиндров, мм |
0,05 |
Диаметр поршня, мм |
84,97–85,00 |
Зазор между поршнем и цилиндром, мм |
0,02–0,04 |
Ширина паза в поршне, мм |
|
– кольцо №1 |
1,21–1,23 |
– кольцо №2 |
1,51–1,53 |
– маслосъемное кольцо |
2,81–2,83 |
Ремонтные размеры поршней, мм |
0,5 |
Боковой зазор поршневых колец, мм |
|
– кольцо №1 |
0,03–0,07 |
– кольцо №2 |
0,02–0,06 |
Зазор в замках поршневых колец, мм |
|
– кольцо №1 |
0,25–0,35 |
– кольцо №2 | 0,40–0,55
|
– маслосъемное кольцо | 0,1–0,40
|
Ремонтные размеры поршневых колец, мм | 0,25
|
Изгиб шатуна, мм на 100 мм длины | 0,05
|
Кручение шатуна, мм на 100 мм длины | 0,1
|
Боковой зазор между нижней головкой шатуна и коленчатым валом, мм | 0,10–0,25
|
Усилие запрессовки поршневого пальца, Н | 7,5–17,5
|
Зазор вкладыша шатунного подшипника, мм |
|
– подшипники № 1, 2, 4, 5 |
0,018–0,036 |
– подшипник № 3 | 0,024–0,042
|
Диаметр шатунной шейки коленчатого вала, мм | 44,980–45,000
|
Диаметр коренной шейки коленчатого вала, мм | 56,982–57,000
|
Отклонение от формы окружности шеек коленчатого вала, мм | менее 0,015
|
Конусность шеек коленчатого вала, мм | менее 0,005
|
Осевой люфт коленчатого вала, мм | 0,05–0,25
|
Зазор вкладыша коренного подшипника, мм | 0,02–0,05
|
Биение маховика, мм | |
Правый балансировочный вал |
|
– диаметр передней шейки, мм |
41,959–41,975 |
– диаметр задней шейки, мм | 40,951–40,967
|
– масляный зазор, мм | |
передний | 0,020–0,061
|
задний | 0,050–0,091
|
Левый балансировочный вал |
|
– диаметр передней шейки, мм |
18,467–18,480 |
– диаметр задней шейки, мм | 40,951–40,967
|
– масляный зазор, мм | |
передний | 0,020–0,054
|
задний | 0,050–0,091
|
Воздушный фильтр |
|
– тип | сухой
|
– элемент | нетканая ткань
|
Глушитель | тип резонансного расширения
|
Система подвески глушителей | резиновые подвески
|
Моменты затяжки резьбовых соединений, Н•м
Болты крепления опоры двигателя (12х15 мм) | 90–110
|
Гайки крепления кронштейна опоры двигателя | 60–80
|
Болты крепления кронштейна опоры двигателя (12х60 мм) | 60–80
|
Болты крепления стопора переднего кронштейна к подмоторной раме | 60–80
|
Болты и гайки крепления опоры переднего стопора (10х85 мм) | 50–65
|
Болты крепления опоры переднего стопора к коробке передач | 60–80
|
Болты крепления опоры заднего стопора к подмоторной раме | 50–65
|
Болты и гайки крепления опоры заднего стопора | 50–65
|
Болты крепления кронштейна опоры заднего стопора к коробке передач | 60–80
|
Гайки крепления коробки передач к дополнительному кронштейну | 60–80
|
Болты крепления коробки передач к кронштейну | 60–80
|
Болты крепления коробки передач к опоре (12х115 мм) | 90–110
|
Болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну | 23–27
|
Масляный насос усилителя рулевого привода к кронштейну | 35–45
|
Передняя выхлопная труба к выпускному коллектору | 30–40
|
Болты крепления крышки головки блока цилиндров | 8–10
|
Болт крепления центральной крышки | 4–5
|
Болт крепления шкива распределительного вала | 80–100
|
Болты крепления крышек подшипников распределительного вала | 19–21
|
Датчик угла поворота | 10–13
|
Опора дроссельного узла | 15–22
|
Болт крепления корпуса воздушного фильтра | 8–10
|
Болт крепления шкива коленчатого вала | 110–130
|
Болт крепления шкива приводных ремней к шкиву коленчатого вала | 20–30
|
Болты крепления головки блока цилиндров (холодный двигатель) |
|
С заменой болтов |
64+20+ (90°–94°) + (90°–94°) ; |
Без замены болтов | 20+ (90°–94°) + (90°–94°)
|
Опора впускного коллектора | 18–25
|
Болт крепления кронштейна | 23–37
|
Болт крепления автоматического механизма натяжения | 20–27
|
Болт крепления механизма натяжения | 45–55
|
Болт крепления холостого шкива | 45–55
|
Передний зажимной болт крепления выхлопной трубы | 20–30
|
Масляный поддон | 10–12
|
Сливная пробка масляного поддона | 35–45
|
Масляный фильтр | 15–22
|
Гайки крепления шкива масляного насоса | 50–60
|
Датчик давления масла | 8–12
|
Болт крепления кронштейна масляного фильтра | 20–27
|
Болт крепления крышки масляного насоса | 15–18
|
Болт крепления картера масляного уплотнения | 10–12
|
Свечи зажигания | 20–27
|
Передний болт крепления картера (М6) | 20–27
|
Болт крепления ведомого механизма | 34–40
|
Болт крепления шкива водяного насоса | 8–10
|
Верхний кожух зубчатого ремня | 8–10
|
Нижний кожух зубчатого ремня | 8–10
|
Маховик | 130–140
|
Пластина привода | 130–140
|
Правый задний кожух зубчатого ремня | 10–12
|
Болты крепления левого заднего кожуха зубчатого ремня к кронштейну | 30–42
|
Верхний левый задний кожух зубчатого ремня | 10–12
|
Болты крепления крышки шатуна | 18–22+(90°–94°)
|
Болты крепления крышки коренного подшипника | 20+(90°–94°)
|
Крюки для подъема двигателя |
|
М8 |
25–30 |
М10 | 35–55
|
Болт крепления основания генератора | 20–25
|
Болт крепления опоры генератора | 12–15
|
Водяной насос к блоку цилиндров (болт с меткой "7") | 15–22
|
Датчик уровня температуры охлаждающей жидкости | 10–12
|
Датчик температуры охлаждающей жидкости | 20–40
|
Болты крепления штуцера выхода охлаждающей жидкости | 10–15
|
Болты крепления воздушного фильтра | 8–10
|
Болт крепления резонатора | 8–10
|
Гайка крепления резонатора | 8–10
|
Болт крепления магистрали к двигателю | 10–13
|
Болты крепления троса акселератора к впускному коллектору | 4–6
|
Болты крепления дроссельного узла к впускному коллектору | 15–22
|
Болты крепления опоры впускного коллектора | 18–22
|
Болт М8 крепления впускного коллектора | 15–20
|
Гайки и болты крепления впускного коллектора | 30–42
|
Болты крепления тяги к кронштейну | 35–55
|
Болты крепления катушки зажигания | 8–12
|
Болты крепления коммутатора мощности | 10–12
|
Болты крепления клапана EGR | 17–26
|
Датчик температуры EGR (Калифорния) | 10–12
|
Гайки крепления передней выхлопной трубы к выпускному коллектору | 30–40
|
Болты крепления передней выхлопной трубы к двигателю | 20–30
|
Гайки крепления центральной выхлопной трубы к каталитическому нейтрализатору | 20–30
|
Болты крепления центральной выхлопной трубы к главному глушителю | 30–40
|
Болты крепления центральной выхлопной трубы к кронштейну | 10–15
|
Болты крепления резиновой подвески к кузову |
|
M8 | 25–30
|
M10 | 35–55
|
Болт крепления резиновой подвески к главному глушителю | 10–15
|
Гайки крепления выпускного коллектора к двигателю | 25–30
|
Датчик кислорода | 40–50
|
Болт крепления защитного экрана к выпускному коллектору | 12–15
|