1.13. Стандартные моменты затяжек

Каждый болт должен быть затянут в соответствии с моментом, указанным в каждом разделе этого руководства. Если такой информации не представлено, то используйте следующую таблицу применимых моментов затяжки, для каждого болта. При использовании болта, более прочного, чем оригинальный, пользуйтесь моментом, указанным для оригинала.

Для фланцевых болтов, фланцевых гаек и самоконтрящихся гаек прочности 4T и 7T прибавляйте 10% к моменту затяжки, указанному в таблице ниже. Таблица применима только для легкосплавных или стальных соединителей.

Таблица моментов затяжки

Класс прочности Диаметр резьбы (номинальный диаметр) (мм)
4 5 6 8 10
Болты эквивалентные классу прочности 4T Н•м 1.5 3.0 5.5 13 29
кг-м 0.15 0.30 0.55 1.3 2.9
фунты-фут 1.0 2.5 4.0 9.5 21.0
Болты эквивалентные классу прочности 6.8 Н•м 2.4 4.7 8.4 20 42

кг-м 0.24 0.47 0.84 2.0 4.2
фунты-фут 2.0 3.5 6.0 14.5 30.5
Болты эквивалентные классу прочности 6.8 с фланцем Н•м 2.4 4.9 8.8 21 44
кг-м 0.24 0.49 0.88 2.1 4.4
фунты-фут 2.0 3.5 6.5 15.5 32.0
Болты эквивалентные классу прочности 7T Н•м 2.3 4.5 10 23 50
кг-м 0.23 0.45 1.0 2.3 5.0
фунты-фут 2.0 3.5 7.5 17.0 36.5
Болты эквивалентные классу прочности 8.8 без фланца Н•м 2.5 6.3 11 27 56
кг-м 0.31 0.63 1.1 2.7 5.6
фунты-фут 2.5 4.5 8.0 19.5 40.5
Болты эквивалентные классу прочности 8.8 с фланцем Н•м 3.2 6.5 12 29 59
кг-м 0.32 0.65 1.2 2.9 5.9
фунты-фут 2.5 5.0 9.0 21.0 43.0

Класс прочности Диаметр резьбы (номинальный диаметр) (мм)
12 14 16 18
Болты эквивалентные классу прочности 4T Н•м 45 65 105 160
кг-м 4.5 6.5 10.5 16
фунты-фут 32.5 47.5 76.0 116.0
Болты эквивалентные классу прочности 6.8 Н•м 80 125 193 280

кг-м 8.0 12.5 19.3 28
фунты-фут 58.0 90.5 139.5 202.5
Болты эквивалентные классу прочности 6.8 с фланцем Н•м 84 133 263 298
кг-м 8.4 13.3 20.3 29.8
фунты-фут 61.0 96.5 147.0 215.5
Болты эквивалентные классу прочности 7T Н•м 85 135 210 240
кг-м 8.5 13.5 21 24
фунты-фут 61.5 98.0 152.0 174.0
Болты эквивалентные классу прочности 8.8 без фланца Н•м 105 168 258 373
кг-м 10.5 16.5 25.8 37.3
фунты-фут 76.0 121.5 187.0 270.0
Болты эквивалентные классу прочности 8.8 с фланцем Н•м 113 175 270 395
кг-м 11.3 17.5 27 39.5
фунты-фут 82.0 126.5 195.5 286.0

* Самоконтрящаяся гайка